Wednesday, January 01, 2025 - 09:32:11 PM

Tables

TEAM
P W D L F A GD PTS Form
1 Bayern Munich Bayern Munich 15 11 3 1 47 13 34 36 WLWDW
2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15 9 5 1 37 21 16 32 WWWWW
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 15 8 3 4 35 23 12 27 LLDWW
4 RB Leipzig RB Leipzig 15 8 3 4 24 20 4 27 LWWLL
5 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 15 7 4 4 28 20 8 25 WWLWW
6 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 15 7 4 4 28 22 6 25 WDDDW
7 Werder Bremen Werder Bremen 15 7 4 4 26 25 1 25 WWWDL
8 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 15 7 3 5 25 20 5 24 WWDLW
9 SC Freiburg SC Freiburg 15 7 3 5 21 24 -3 24 LWDWL
10 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 15 6 5 4 29 25 4 23 LWWDW
11 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 15 6 3 6 32 28 4 21 LLWWW
12 Union Berlin Union Berlin 15 4 5 6 14 19 -5 17 LDLLL
13 FC Augsburg FC Augsburg 15 4 4 7 17 32 -15 16 LLDWL
14 FC St. Pauli FC St. Pauli 15 4 2 9 12 19 -7 14 WLLWL
15 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim 15 3 5 7 20 28 -8 14 LDDLW
16 FC Heidenheim FC Heidenheim 15 3 1 11 18 33 -15 10 LLLLL
17 Holstein Kiel Holstein Kiel 15 2 2 11 19 38 -19 8 WLLLL
18 VfL Bochum VfL Bochum 15 1 3 11 13 35 -22 6 WDLLL
Promotion - Champions League (League phase: )
Promotion - Europa League (League phase: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Bundesliga (Relegation)
Contact Us