|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faedah VIP |
||||||
Pengurus akaun | Ya | Ya | Ya | Ya | ||
Had Pengeluaran Harian | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 300,000 | Tidak Terhad |
Kiraan Transaksi Harian | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | Tidak Terhad |
Bonus Naik Taraf Peringkat | ||||||
Mata Wang MYR | 88 | 138 | 338 | 688 | 888 | |
Mata Wang VND | 478,888 | 738,888 | 1,788,888 | 3,688,888 | 4,788,888 | |
Mata Wang THB | 688 | 1,088 | 2,688 | 5,388 | 6,888 | |
Mata Wang IDR | 318,888 | 488,888 | 1,198,888 | 2,388,888 | 3,188,888 | |
Mata Wang USDT | 88 | 138 | 338 | 688 | 888 | |
Bonus Hari Lahir | ||||||
Mata Wang MYR | 88 | 138 | 188 | 388 | 888 | |
Mata Wang VND | 468,888 | 738,888 | 1,088,888 | 2,088,888 | 4,788,888 | |
Mata Wang THB | 688 | 1088 | 1588 | 3088 | 6888 | |
Mata Wang IDR | 318,888 | 488,888 | 688,888 | 1,388,888 | 3,188,888 | |
Mata Wang USDT | 88 | 138 | 188 | 388 | 888 | |
Rebat Istimewa | ||||||
Rebat Sukan (Tidak Terhad) | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
Rebat Kasino Langsung (Tidak Terhad) | 0.25% | 0.35% | 0.45% | 0.55% | 0.65% | 0.75% |
Rebat Slot (Tidak Terhad) | 0.25% | 0.35% | 0.45% | 0.55% | 0.65% | 0.75% |
Keperluan Peningkatan Mata | ||||||
Deposit RM 10 = 1 Point | 5,000 | 15,000 | 35,000 | 70,000 | 100,000 | |
Deposit VND 100 = 1 Point | 25,000,000 | 75,000,000 | 200,000,000 | 375,000,000 | 550,000,000 | |
Deposit THB 10 = 1 Point | 39,999 | 125,000 | 275,000 | 550,000 | 800,000 | |
Deposit IDR 100 = 1 Point | 19,999,999 | 50,000,000 | 125,000,000 | 250,000,000 | 350,000,000 | |
Deposit USDT 10 = 1 Point | 5000 | 15,000 | 35,000 | 70,000 | 100,000 |
Program rujukan kami memberi lebih banyak kepada ahli VIP sedia ada untuk menjemput rakan dan keluarga untuk menjadi sebahagian daripada program VIP kami. Program Rujukan MB5 dibina untuk membawa anda semua bersama-sama menjadi jutawan. Kenal seseorang yang ingin menyertai anda dalam bilik VIP? Cepat dan rujuk seseorang hari ini. Segera daftar dan log masuk untuk mendapatkan pautan rujukan anda.
Peringkat Ahli | Target Point | Rujukan Peringkat 1 | Rujukan Peringkat 2 |
---|---|---|---|
Biasa | 0 | 0.2% | 0.1% |
Gangsa | 5,000 | 0.2% | 0.1% |
Perak | 15,000 | 0.2% | 0.1% |
Emas | 35,000 | 0.2% | 0.1% |
Platinum | 70,000 | 0.2% | 0.1% |
Hitam | 100,000 | 0.2% | 0.1% |
Mari buat ilustrasi jika anda menjemput hanya 10 rakan sekerja, rakan atau keluarga. Dan setiap daripada mereka secara aktif menyediakan 20,000 perolehan. Setiap rujukan anda hanya melakukannya untuk 2 orang setiap seorang, jadi dalam masa setahun anda boleh mencapai impian anda untuk menjadi jutawan.
Peringkat | Rujukan | Perolehan / Rujukan | Jumlah Perolehan | Komisen |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 20,000 | 200,000 | 400 ( 0.2% * 200,000 ) |
2 | 20 | 20,000 | 400,000 | 400 |
3 | 40 | 20,000 | 800,000 | 800 |
4 | 80 | 20,000 | 1,600,000 | 1,600 |
5 | 160 | 20,000 | 3,200,000 | 3,200 |
6 | 320 | 20,000 | 6,400,000 | 6,400 |
7 | 640 | 20,000 | 12,800,000 | 12,800 |
8 | 1280 | 20,000 | 25,600,000 | 25,600 |
9 | 2560 | 20,000 | 51,200,000 | 51,200 |
10 | 5120 | 20,000 | 102,400,000 | 102,400 |
Jumlah dalam 1 tahun anda akan mempunyai 102,400 * 12 = 1,228,800 dan sudah mencapai matlamat anda. Mudah kan? Lebih banyak anda lakukan, lebih banyak anda dapat...
How to collect your point.
Dengan mendaftar dan bermain di MB5, keseluruhan jumlah deposit anda akan terkumpul dalam mata di mana mata ini menentukan tahap VIP anda.
Ya sudah tentu. Anda boleh menukar mata terkumpul anda dalam kawasan ganjaran.
Selagi anda tidak melanggar Terma dan Syarat MB5 , status keahlian anda adalah seumur hidup.