Saturday, March 15, 2025 - 11:51:50 AM

Al-Nassr - Al Kholood

Pro League
Saturday, 15 March 2025
TEAM
P W D L F A GD PTS Form
1 Al-Ittihad FC Al-Ittihad FC 25 19 4 2 59 24 35 61 WDDDW
2 Al-Hilal Saudi FC Al-Hilal Saudi FC 24 17 3 4 70 28 42 54 WLWLD
3 Al-Nassr Al-Nassr 25 15 6 4 53 27 26 51 WDLWL
4 Al-Qadisiyah FC Al-Qadisiyah FC 25 16 3 6 37 21 16 51 LDWLW
5 Al-Ahli Jeddah Al-Ahli Jeddah 24 15 3 6 47 23 24 48 DWWWL
6 Al Shabab Al Shabab 25 13 4 8 47 30 17 43 WDWWD
7 Al-Ettifaq Al-Ettifaq 24 10 5 9 32 34 -2 35 WDWWL
8 Al Taawon Al Taawon 24 9 7 8 27 22 5 34 WWLDW
9 Al Riyadh Al Riyadh 25 9 6 10 27 35 -8 33 LWLDL
10 Al Kholood Al Kholood 25 9 4 12 34 47 -13 31 LWWLW
11 Al Khaleej Saihat Al Khaleej Saihat 25 8 6 11 30 37 -7 30 LDLDD
12 Damac Damac 25 7 6 12 30 41 -11 27 WLLLL
13 Al Orubah Al Orubah 25 8 2 15 22 50 -28 26 LLWWL
14 Al-Fayha Al-Fayha 24 4 10 10 16 32 -16 22 LDDDW
15 Al-Fateh Al-Fateh 25 6 4 15 27 49 -22 22 WLLWW
16 Al Wehda Club Al Wehda Club 25 5 5 15 30 54 -24 20 WWDLL
17 Al-Raed Al-Raed 25 5 3 17 28 46 -18 18 LLDLW
18 Al Akhdoud Al Akhdoud 24 4 5 15 23 39 -16 17 LDLLD
AFC Champions League Elite
AFC Champions League 2
Relegation
Share via:
Contact Us